India vs United States: Secondary School Enrollment Comparison
Compare Secondary School Enrollment (% Gross) of India and United States over time using official World Bank Open Data.
In 2025, United States recorded Secondary School Enrollment (% Gross) of 97.5% vs 79.6% for India (United States's Secondary School Enrollment is 17.9% higher than India's.).
India vs United States All Annual Observations (1971 – 2025)
Complete annual observations of Secondary School Enrollment (% Gross) for India and United States reported by World Bank.
| Year | 🇮🇳 India Secondary School Enrollment | 🇺🇸 United States Secondary School Enrollment | Difference / Gap |
|---|---|---|---|
| 2025 | 79.6% | No data | — |
| 2024 | 78.1% | No data | — |
| 2023 | 78.9% | No data | — |
| 2022 | 81.2% | 97.5% | 16.3% |
| 2021 | 80.6% | 101.2% | 20.6% |
| 2020 | 77.6% | 100.5% | 22.9% |
| 2019 | 75.9% | 100.1% | 24.2% |
| 2018 | 76.0% | 99.3% | 23.3% |
| 2017 | 74.7% | 99.0% | 24.3% |
| 2016 | 75.9% | 98.8% | 22.8% |
| 2015 | 74.6% | 97.7% | 23.0% |
| 2014 | 74.9% | 96.9% | 22.0% |
| 2013 | 69.5% | 96.2% | 26.7% |
| 2012 | 69.8% | No data | — |
| 2011 | 67.1% | No data | — |
| 2010 | 64.9% | No data | — |
| 2009 | 61.4% | No data | — |
| 2008 | 62.2% | No data | — |
| 2007 | 59.1% | No data | — |
| 2006 | 56.8% | No data | — |
| 2005 | 55.9% | 95.1% | 39.1% |
| 2004 | 53.2% | No data | — |
| 2003 | 51.4% | No data | — |
| 2002 | 48.8% | No data | — |
| 2001 | 46.8% | No data | — |
| 2000 | 47.2% | No data | — |
| 1999 | 42.9% | 94.3% | 51.4% |
| 1998 | No data | 94.4% | — |
| 1997 | 45.4% | No data | — |
| 1996 | 44.9% | 94.0% | 49.1% |
| 1995 | 45.0% | 94.2% | 49.2% |
| 1994 | 45.2% | 96.4% | 51.3% |
| 1993 | 44.8% | 96.6% | 51.8% |
| 1991 | No data | 95.6% | — |
| 1990 | No data | 97.0% | — |
| 1989 | 36.9% | No data | — |
| 1988 | 36.7% | No data | — |
| 1987 | 36.7% | 97.1% | 60.3% |
| 1986 | 37.2% | 96.6% | 59.4% |
| 1985 | No data | 95.6% | — |
| 1984 | 35.1% | 97.0% | 61.9% |
| 1983 | 33.8% | 96.3% | 62.5% |
| 1982 | 31.8% | 97.3% | 65.5% |
| 1981 | 30.3% | 94.3% | 64.0% |
| 1980 | 28.8% | 94.6% | 65.8% |
| 1979 | No data | 80.3% | — |
| 1978 | 26.6% | 85.6% | 59.0% |
| 1977 | 26.2% | 84.9% | 58.7% |
| 1976 | 25.7% | 84.4% | 58.8% |
| 1975 | 25.5% | 84.0% | 58.6% |
| 1974 | No data | 84.0% | — |
| 1973 | 24.8% | No data | — |
| 1972 | 24.4% | 84.2% | 59.9% |
| 1971 | 24.0% | 83.4% | 59.4% |
Secondary School Enrollment Comparison
Historical Trends
Over the available reporting period from 1971 to 2025, India and United States followed distinct developmental paths. In 1971, India recorded 24.0% compared to 83.4% for United States. By 2025, the values evolved to 79.6% and 97.5% respectively.
Key Differences
About Secondary School Enrollment (% Gross)
Gross enrollment ratio for secondary education regardless of age.
This comparison uses standardized data from World Bank Open Data. Historical records allow analysts to trace long-term development trajectories for India and United States.
Frequently Asked Questions — Secondary School Enrollment
What is the Secondary School Enrollment of India?
In 2025, India's Secondary School Enrollment was 79.6% according to official World Bank data.
What is the Secondary School Enrollment of United States?
In 2022, United States's Secondary School Enrollment was 97.5% according to official World Bank data.
Which country has a higher Secondary School Enrollment?
In 2025, United States recorded a higher Secondary School Enrollment of 97.5% compared to India's 79.6% (a difference of 17.9%).
How has Secondary School Enrollment changed over time for India and United States?
From 1971 to 2025, India's Secondary School Enrollment changed by +231.9% since 1971, while United States's changed by +16.9% since 1971.
Explore India vs United States Interactively
Use TradeSeekho Growth Explorer to customize time ranges, play animated timeline visualizations, and compare India and United States across Population, Health, Education, and Technology metrics.
Open Growth Explorer →Related Comparisons
Related Indicators
Data Source and Methodology
Source: World Bank Open Data. Indicator Code:SE.SEC.ENRR (Secondary School Enrollment (% Gross)).
Values represent annual secondary school enrollment (% gross) for India and United States from 1971 through 2025. Missing reporting years are omitted without converting missing values to zero.