China vs India: Secondary School Enrollment Comparison
Compare Secondary School Enrollment (% Gross) of China and India over time using official World Bank Open Data.
In 2025, China recorded Secondary School Enrollment (% Gross) of 92.3% vs 79.6% for India (China's Secondary School Enrollment is 12.7% higher than India's.).
China vs India All Annual Observations (1970 – 2025)
Complete annual observations of Secondary School Enrollment (% Gross) for China and India reported by World Bank.
| Year | 🇨🇳 China Secondary School Enrollment | 🇮🇳 India Secondary School Enrollment | Difference / Gap |
|---|---|---|---|
| 2025 | No data | 79.6% | — |
| 2024 | No data | 78.1% | — |
| 2023 | No data | 78.9% | — |
| 2022 | No data | 81.2% | — |
| 2021 | No data | 80.6% | — |
| 2020 | No data | 77.6% | — |
| 2019 | No data | 75.9% | — |
| 2018 | No data | 76.0% | — |
| 2017 | No data | 74.7% | — |
| 2016 | No data | 75.9% | — |
| 2015 | No data | 74.6% | — |
| 2014 | No data | 74.9% | — |
| 2013 | No data | 69.5% | — |
| 2012 | 92.3% | 69.8% | 22.5% |
| 2011 | 92.0% | 67.1% | 24.9% |
| 2010 | 90.8% | 64.9% | 25.8% |
| 2009 | 88.3% | 61.4% | 26.9% |
| 2008 | 82.7% | 62.2% | 20.5% |
| 2007 | 78.2% | 59.1% | 19.0% |
| 2006 | 74.1% | 56.8% | 17.3% |
| 2005 | No data | 55.9% | — |
| 2004 | No data | 53.2% | — |
| 2003 | 64.1% | 51.4% | 12.6% |
| 2002 | 62.8% | 48.8% | 14.0% |
| 2001 | 62.2% | 46.8% | 15.4% |
| 2000 | 59.5% | 47.2% | 12.3% |
| 1999 | 58.6% | 42.9% | 15.7% |
| 1997 | 54.7% | 45.4% | 9.4% |
| 1996 | 52.3% | 44.9% | 7.4% |
| 1995 | 49.0% | 45.0% | 4.0% |
| 1994 | 47.2% | 45.2% | 2.0% |
| 1993 | 46.8% | 44.8% | 1.9% |
| 1992 | 44.4% | No data | — |
| 1991 | 41.6% | No data | — |
| 1990 | 39.0% | No data | — |
| 1989 | 38.2% | 36.9% | 1.3% |
| 1988 | 37.2% | 36.7% | 0.5% |
| 1987 | 35.1% | 36.7% | 1.6% |
| 1986 | 32.6% | 37.2% | 4.5% |
| 1985 | 31.3% | No data | — |
| 1984 | 29.9% | 35.1% | 5.2% |
| 1983 | 30.1% | 33.8% | 3.6% |
| 1982 | 32.6% | 31.8% | 0.8% |
| 1981 | 36.7% | 30.3% | 6.4% |
| 1980 | 40.3% | 28.8% | 11.4% |
| 1979 | 47.6% | No data | — |
| 1978 | 53.2% | 26.6% | 26.6% |
| 1977 | 57.2% | 26.2% | 30.9% |
| 1976 | 58.1% | 25.7% | 32.5% |
| 1975 | 57.6% | 25.5% | 32.1% |
| 1974 | 58.2% | No data | — |
| 1973 | 53.9% | 24.8% | 29.1% |
| 1972 | 43.9% | 24.4% | 19.5% |
| 1971 | 34.3% | 24.0% | 10.4% |
| 1970 | 25.7% | No data | — |
Secondary School Enrollment Comparison
Historical Trends
Over the available reporting period from 1971 to 2025, China and India followed distinct developmental paths. In 1971, China recorded 34.3% compared to 24.0% for India. By 2025, the values evolved to 92.3% and 79.6% respectively.
Key Differences
About Secondary School Enrollment (% Gross)
Gross enrollment ratio for secondary education regardless of age.
This comparison uses standardized data from World Bank Open Data. Historical records allow analysts to trace long-term development trajectories for China and India.
Frequently Asked Questions — Secondary School Enrollment
What is the Secondary School Enrollment of China?
In 2012, China's Secondary School Enrollment was 92.3% according to official World Bank data.
What is the Secondary School Enrollment of India?
In 2025, India's Secondary School Enrollment was 79.6% according to official World Bank data.
Which country has a higher Secondary School Enrollment?
In 2025, China recorded a higher Secondary School Enrollment of 92.3% compared to India's 79.6% (a difference of 12.7%).
How has Secondary School Enrollment changed over time for China and India?
From 2000 to 2025, China's Secondary School Enrollment changed by +55.1% since 2000, while India's changed by +68.7% since 2000.
Explore China vs India Interactively
Use TradeSeekho Growth Explorer to customize time ranges, play animated timeline visualizations, and compare China and India across Population, Health, Education, and Technology metrics.
Open Growth Explorer →Related Comparisons
Related Indicators
Data Source and Methodology
Source: World Bank Open Data. Indicator Code:SE.SEC.ENRR (Secondary School Enrollment (% Gross)).
Values represent annual secondary school enrollment (% gross) for China and India from 1971 through 2025. Missing reporting years are omitted without converting missing values to zero.