Indonesia vs United States: Hospital Beds Comparison
Compare Hospital Beds (per 1,000 People) of Indonesia and United States over time using official World Bank Open Data.
In 2023, United States recorded Hospital Beds (per 1,000 People) of 2.68 vs 1.37 for Indonesia (United States's Hospital Beds is 1.31 higher than Indonesia's.).
Indonesia vs United States All Annual Observations (1960 – 2023)
Complete annual observations of Hospital Beds (per 1,000 People) for Indonesia and United States reported by World Bank.
| Year | 🇮🇩 Indonesia Hospital Beds | 🇺🇸 United States Hospital Beds | Difference / Gap |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1.37 | No data | — |
| 2022 | 1.40 | 2.68 | 1.28 |
| 2021 | 1.34 | 2.70 | 1.36 |
| 2020 | 1.38 | 2.71 | 1.33 |
| 2019 | 1.16 | 2.72 | 1.56 |
| 2018 | 1.15 | 2.76 | 1.61 |
| 2017 | 1.02 | 2.80 | 1.78 |
| 2016 | 0.970 | 2.72 | 1.75 |
| 2015 | 0.950 | 2.75 | 1.80 |
| 2014 | 0.910 | 2.79 | 1.88 |
| 2013 | 0.960 | 2.86 | 1.90 |
| 2012 | 0.810 | 2.90 | 2.09 |
| 2011 | 0.600 | 2.94 | 2.34 |
| 2010 | 0.560 | 3.03 | 2.47 |
| 2009 | 0.580 | 3.07 | 2.49 |
| 2008 | 0.620 | 3.12 | 2.50 |
| 2007 | 0.600 | 3.13 | 2.53 |
| 2006 | 0.590 | 3.17 | 2.58 |
| 2005 | 0.590 | 3.20 | 2.61 |
| 2004 | 0.580 | 3.26 | 2.68 |
| 2003 | 0.580 | 3.33 | 2.75 |
| 2002 | 0.580 | 3.40 | 2.82 |
| 2001 | 0.580 | 3.47 | 2.89 |
| 2000 | 0.580 | 3.49 | 2.91 |
| 1999 | No data | 3.60 | — |
| 1998 | 0.600 | 3.70 | 3.10 |
| 1997 | No data | 3.80 | — |
| 1996 | No data | 3.90 | — |
| 1995 | No data | 4.10 | — |
| 1994 | 0.660 | 4.30 | 3.64 |
| 1993 | 0.658 | 4.50 | 3.84 |
| 1992 | 0.665 | 4.60 | 3.93 |
| 1991 | 0.669 | 4.80 | 4.13 |
| 1990 | 0.665 | 4.90 | 4.23 |
| 1989 | 0.703 | 5.00 | 4.30 |
| 1988 | No data | 5.10 | — |
| 1987 | No data | 5.20 | — |
| 1986 | No data | 5.40 | — |
| 1985 | 0.557 | 5.50 | 4.94 |
| 1984 | No data | 5.70 | — |
| 1983 | No data | 5.80 | — |
| 1982 | No data | 5.90 | — |
| 1981 | No data | 5.90 | — |
| 1980 | No data | 6.00 | — |
| 1979 | No data | 6.10 | — |
| 1978 | No data | 6.20 | — |
| 1977 | No data | 6.40 | — |
| 1976 | No data | 6.60 | — |
| 1975 | 0.818 | 6.80 | 5.98 |
| 1974 | No data | 7.10 | — |
| 1973 | No data | 7.20 | — |
| 1972 | No data | 7.40 | — |
| 1971 | No data | 7.50 | — |
| 1970 | 0.655 | 7.90 | 7.25 |
| 1965 | No data | 8.80 | — |
| 1960 | 0.740 | 9.20 | 8.46 |
Hospital Beds Comparison
Historical Trends
Over the available reporting period from 1960 to 2023, Indonesia and United States followed distinct developmental paths. In 1960, Indonesia recorded 0.740 compared to 9.20 for United States. By 2023, the values evolved to 1.37 and 2.68 respectively.
Key Differences
About Hospital Beds (per 1,000 People)
Hospital beds include inpatient beds available in public, private, general, and specialized hospitals.
This comparison uses standardized data from World Bank Open Data. Historical records allow analysts to trace long-term development trajectories for Indonesia and United States.
Frequently Asked Questions — Hospital Beds
What is the Hospital Beds of Indonesia?
In 2023, Indonesia's Hospital Beds was 1.37 according to official World Bank data.
What is the Hospital Beds of United States?
In 2022, United States's Hospital Beds was 2.68 according to official World Bank data.
Which country has a higher Hospital Beds?
In 2023, United States recorded a higher Hospital Beds of 2.68 compared to Indonesia's 1.37 (a difference of 1.31).
How has Hospital Beds changed over time for Indonesia and United States?
From 2000 to 2023, Indonesia's Hospital Beds changed by +136.2% since 2000, while United States's changed by -23.2% since 2000.
Explore Indonesia vs United States Interactively
Use TradeSeekho Growth Explorer to customize time ranges, play animated timeline visualizations, and compare Indonesia and United States across Population, Health, Education, and Technology metrics.
Open Growth Explorer →Related Comparisons
Related Indicators
Data Source and Methodology
Source: World Bank Open Data. Indicator Code:SH.MED.BEDS.ZS (Hospital Beds (per 1,000 People)).
Values represent annual hospital beds (per 1,000 people) for Indonesia and United States from 1960 through 2023. Missing reporting years are omitted without converting missing values to zero.