India vs United Kingdom: Primary School Enrollment Comparison
Compare Primary School Enrollment (% Gross) of India and United Kingdom over time using official World Bank Open Data.
In 2025, India recorded Primary School Enrollment (% Gross) of 111.0% vs 102.2% for United Kingdom (India's Primary School Enrollment is 8.9% higher than United Kingdom's.).
India vs United Kingdom All Annual Observations (1971 – 2025)
Complete annual observations of Primary School Enrollment (% Gross) for India and United Kingdom reported by World Bank.
| Year | 🇮🇳 India Primary School Enrollment | 🇬🇧 United Kingdom Primary School Enrollment | Difference / Gap |
|---|---|---|---|
| 2025 | 111.0% | No data | — |
| 2024 | 120.5% | No data | — |
| 2023 | 112.0% | 102.2% | 9.9% |
| 2022 | 111.1% | 102.5% | 8.6% |
| 2021 | 102.3% | 102.2% | 0.1% |
| 2020 | 101.3% | 102.3% | 1.0% |
| 2019 | 99.5% | 101.9% | 2.4% |
| 2018 | 101.1% | 101.4% | 0.3% |
| 2017 | 101.9% | 100.8% | 1.1% |
| 2016 | 103.7% | 100.4% | 3.3% |
| 2015 | 104.2% | 100.2% | 4.0% |
| 2014 | 103.6% | 100.0% | 3.5% |
| 2013 | 106.1% | 105.4% | 0.7% |
| 2012 | 112.4% | 105.8% | 6.6% |
| 2011 | 109.7% | 105.0% | 4.7% |
| 2010 | 112.2% | 105.7% | 6.5% |
| 2009 | 112.5% | 105.4% | 7.1% |
| 2008 | 113.8% | 105.7% | 8.1% |
| 2007 | 113.3% | 103.1% | 10.2% |
| 2006 | No data | 104.4% | — |
| 2005 | No data | 105.8% | — |
| 2004 | No data | 105.9% | — |
| 2003 | 105.7% | 100.6% | 5.1% |
| 2002 | 97.4% | 100.7% | 3.2% |
| 2001 | 96.9% | 100.9% | 4.0% |
| 2000 | 98.8% | 100.6% | 1.8% |
| 1999 | 91.8% | No data | — |
| 1998 | 90.0% | No data | — |
| 1997 | 91.5% | No data | — |
| 1996 | 91.9% | No data | — |
| 1995 | 92.5% | No data | — |
| 1994 | 93.2% | No data | — |
| 1993 | 92.3% | No data | — |
| 1992 | 90.8% | No data | — |
| 1991 | 90.4% | No data | — |
| 1990 | 90.8% | No data | — |
| 1989 | 91.5% | No data | — |
| 1988 | 88.5% | No data | — |
| 1987 | 87.1% | No data | — |
| 1986 | 89.5% | No data | — |
| 1985 | 87.6% | No data | — |
| 1984 | 87.8% | No data | — |
| 1983 | 86.2% | No data | — |
| 1982 | 84.3% | No data | — |
| 1981 | 83.6% | No data | — |
| 1980 | 82.4% | No data | — |
| 1979 | 81.1% | No data | — |
| 1978 | 81.3% | No data | — |
| 1977 | 85.1% | No data | — |
| 1976 | 82.5% | No data | — |
| 1975 | 82.9% | No data | — |
| 1974 | 82.2% | No data | — |
| 1973 | 82.7% | No data | — |
| 1972 | 79.3% | No data | — |
| 1971 | 78.4% | No data | — |
Primary School Enrollment Comparison
Historical Trends
Over the available reporting period from 2000 to 2025, India and United Kingdom followed distinct developmental paths. In 2000, India recorded 98.8% compared to 100.6% for United Kingdom. By 2025, the values evolved to 111.0% and 102.2% respectively.
Key Differences
About Primary School Enrollment (% Gross)
Gross enrollment ratio for primary education regardless of age.
This comparison uses standardized data from World Bank Open Data. Historical records allow analysts to trace long-term development trajectories for India and United Kingdom.
Frequently Asked Questions — Primary School Enrollment
What is the Primary School Enrollment of India?
In 2025, India's Primary School Enrollment was 111.0% according to official World Bank data.
What is the Primary School Enrollment of United Kingdom?
In 2023, United Kingdom's Primary School Enrollment was 102.2% according to official World Bank data.
Which country has a higher Primary School Enrollment?
In 2025, India recorded a higher Primary School Enrollment of 111.0% compared to United Kingdom's 102.2% (a difference of 8.9%).
How has Primary School Enrollment changed over time for India and United Kingdom?
From 2000 to 2025, India's Primary School Enrollment changed by +12.4% since 2000, while United Kingdom's changed by +1.6% since 2000.
Explore India vs United Kingdom Interactively
Use TradeSeekho Growth Explorer to customize time ranges, play animated timeline visualizations, and compare India and United Kingdom across Population, Health, Education, and Technology metrics.
Open Growth Explorer →Related Comparisons
Related Indicators
Data Source and Methodology
Source: World Bank Open Data. Indicator Code:SE.PRM.ENRR (Primary School Enrollment (% Gross)).
Values represent annual primary school enrollment (% gross) for India and United Kingdom from 2000 through 2025. Missing reporting years are omitted without converting missing values to zero.