India vs Japan: Primary School Enrollment Comparison
Compare Primary School Enrollment (% Gross) of India and Japan over time using official World Bank Open Data.
In 2025, India recorded Primary School Enrollment (% Gross) of 111.0% vs 101.1% for Japan (India's Primary School Enrollment is 9.9% higher than Japan's.).
India vs Japan All Annual Observations (1971 – 2025)
Complete annual observations of Primary School Enrollment (% Gross) for India and Japan reported by World Bank.
| Year | 🇮🇳 India Primary School Enrollment | 🇯🇵 Japan Primary School Enrollment | Difference / Gap |
|---|---|---|---|
| 2025 | 111.0% | No data | — |
| 2024 | 120.5% | No data | — |
| 2023 | 112.0% | 101.1% | 10.9% |
| 2022 | 111.1% | 101.1% | 10.0% |
| 2021 | 102.3% | 101.8% | 0.5% |
| 2020 | 101.3% | 101.8% | 0.5% |
| 2019 | 99.5% | 101.9% | 2.4% |
| 2018 | 101.1% | 101.8% | 0.7% |
| 2017 | 101.9% | 101.4% | 0.4% |
| 2016 | 103.7% | 101.6% | 2.2% |
| 2015 | 104.2% | 101.3% | 3.0% |
| 2014 | 103.6% | 100.9% | 2.6% |
| 2013 | 106.1% | 100.5% | 5.6% |
| 2012 | 112.4% | No data | — |
| 2011 | 109.7% | No data | — |
| 2010 | 112.2% | No data | — |
| 2009 | 112.5% | No data | — |
| 2008 | 113.8% | No data | — |
| 2007 | 113.3% | No data | — |
| 2003 | 105.7% | No data | — |
| 2002 | 97.4% | No data | — |
| 2001 | 96.9% | No data | — |
| 2000 | 98.8% | No data | — |
| 1999 | 91.8% | No data | — |
| 1998 | 90.0% | No data | — |
| 1997 | 91.5% | No data | — |
| 1996 | 91.9% | No data | — |
| 1995 | 92.5% | No data | — |
| 1994 | 93.2% | No data | — |
| 1993 | 92.3% | No data | — |
| 1992 | 90.8% | No data | — |
| 1991 | 90.4% | No data | — |
| 1990 | 90.8% | No data | — |
| 1989 | 91.5% | No data | — |
| 1988 | 88.5% | No data | — |
| 1987 | 87.1% | No data | — |
| 1986 | 89.5% | No data | — |
| 1985 | 87.6% | No data | — |
| 1984 | 87.8% | No data | — |
| 1983 | 86.2% | No data | — |
| 1982 | 84.3% | No data | — |
| 1981 | 83.6% | No data | — |
| 1980 | 82.4% | No data | — |
| 1979 | 81.1% | No data | — |
| 1978 | 81.3% | No data | — |
| 1977 | 85.1% | No data | — |
| 1976 | 82.5% | No data | — |
| 1975 | 82.9% | No data | — |
| 1974 | 82.2% | No data | — |
| 1973 | 82.7% | No data | — |
| 1972 | 79.3% | No data | — |
| 1971 | 78.4% | No data | — |
Primary School Enrollment Comparison
Historical Trends
Over the available reporting period from 2013 to 2025, India and Japan followed distinct developmental paths. In 2013, India recorded 106.1% compared to 100.5% for Japan. By 2025, the values evolved to 111.0% and 101.1% respectively.
Key Differences
About Primary School Enrollment (% Gross)
Gross enrollment ratio for primary education regardless of age.
This comparison uses standardized data from World Bank Open Data. Historical records allow analysts to trace long-term development trajectories for India and Japan.
Frequently Asked Questions — Primary School Enrollment
What is the Primary School Enrollment of India?
In 2025, India's Primary School Enrollment was 111.0% according to official World Bank data.
What is the Primary School Enrollment of Japan?
In 2023, Japan's Primary School Enrollment was 101.1% according to official World Bank data.
Which country has a higher Primary School Enrollment?
In 2025, India recorded a higher Primary School Enrollment of 111.0% compared to Japan's 101.1% (a difference of 9.9%).
How has Primary School Enrollment changed over time for India and Japan?
From 2013 to 2025, India's Primary School Enrollment changed by +4.7% since 2013, while Japan's changed by +0.7% since 2013.
Explore India vs Japan Interactively
Use TradeSeekho Growth Explorer to customize time ranges, play animated timeline visualizations, and compare India and Japan across Population, Health, Education, and Technology metrics.
Open Growth Explorer →Related Comparisons
Related Indicators
Data Source and Methodology
Source: World Bank Open Data. Indicator Code:SE.PRM.ENRR (Primary School Enrollment (% Gross)).
Values represent annual primary school enrollment (% gross) for India and Japan from 2013 through 2025. Missing reporting years are omitted without converting missing values to zero.