China vs Japan: Tertiary School Enrollment Comparison
Compare Tertiary School Enrollment (% Gross) of China and Japan over time using official World Bank Open Data.
In 2024, China recorded Tertiary School Enrollment (% Gross) of 76.9% vs 64.5% for Japan (China's Tertiary School Enrollment is 12.4% higher than Japan's.).
China vs Japan All Annual Observations (1970 – 2024)
Complete annual observations of Tertiary School Enrollment (% Gross) for China and Japan reported by World Bank.
| Year | 🇨🇳 China Tertiary School Enrollment | 🇯🇵 Japan Tertiary School Enrollment | Difference / Gap |
|---|---|---|---|
| 2024 | 76.9% | No data | — |
| 2023 | 74.6% | 64.5% | 10.1% |
| 2022 | 71.6% | 63.4% | 8.2% |
| 2021 | 66.8% | 62.0% | 4.8% |
| 2020 | 61.6% | 62.3% | 0.7% |
| 2019 | 56.6% | 62.4% | 5.8% |
| 2018 | 53.4% | 62.6% | 9.2% |
| 2017 | 51.1% | 63.3% | 12.2% |
| 2016 | 49.3% | 62.5% | 13.2% |
| 2015 | 47.1% | 62.4% | 15.3% |
| 2014 | 43.7% | 62.8% | 19.1% |
| 2013 | 32.7% | 62.6% | 29.9% |
| 2012 | 29.3% | No data | — |
| 2011 | 26.8% | No data | — |
| 2010 | 25.3% | No data | — |
| 2009 | 23.3% | No data | — |
| 2008 | 21.9% | No data | — |
| 2007 | 21.5% | No data | — |
| 2006 | 20.6% | No data | — |
| 2005 | 18.7% | No data | — |
| 2004 | 16.9% | No data | — |
| 2003 | 14.5% | No data | — |
| 2002 | 11.8% | No data | — |
| 2001 | 9.3% | No data | — |
| 2000 | 7.6% | No data | — |
| 1999 | 6.6% | No data | — |
| 1998 | 6.3% | No data | — |
| 1997 | 5.8% | No data | — |
| 1996 | 5.3% | No data | — |
| 1995 | 4.7% | No data | — |
| 1994 | 3.8% | No data | — |
| 1993 | 2.9% | No data | — |
| 1992 | 2.8% | No data | — |
| 1991 | 2.9% | No data | — |
| 1990 | 3.0% | No data | — |
| 1989 | 3.0% | No data | — |
| 1988 | 3.1% | No data | — |
| 1987 | 3.1% | No data | — |
| 1986 | 2.8% | No data | — |
| 1985 | 2.2% | No data | — |
| 1984 | 1.9% | No data | — |
| 1981 | 2.0% | No data | — |
| 1980 | 1.3% | No data | — |
| 1979 | 1.0% | No data | — |
| 1978 | 0.7% | No data | — |
| 1977 | 0.6% | No data | — |
| 1976 | 0.6% | No data | — |
| 1975 | 0.4% | No data | — |
| 1974 | 0.3% | No data | — |
| 1973 | 0.2% | No data | — |
| 1970 | 0.1% | No data | — |
Tertiary School Enrollment Comparison
Historical Trends
Over the available reporting period from 2013 to 2024, China and Japan followed distinct developmental paths. In 2013, China recorded 32.7% compared to 62.6% for Japan. By 2024, the values evolved to 76.9% and 64.5% respectively.
Key Differences
About Tertiary School Enrollment (% Gross)
Total enrollment in tertiary education regardless of age, expressed as a percentage of the population.
This comparison uses standardized data from World Bank Open Data. Historical records allow analysts to trace long-term development trajectories for China and Japan.
Frequently Asked Questions — Tertiary School Enrollment
What is the Tertiary School Enrollment of China?
In 2024, China's Tertiary School Enrollment was 76.9% according to official World Bank data.
What is the Tertiary School Enrollment of Japan?
In 2023, Japan's Tertiary School Enrollment was 64.5% according to official World Bank data.
Which country has a higher Tertiary School Enrollment?
In 2024, China recorded a higher Tertiary School Enrollment of 76.9% compared to Japan's 64.5% (a difference of 12.4%).
How has Tertiary School Enrollment changed over time for China and Japan?
From 2013 to 2024, China's Tertiary School Enrollment changed by +135.0% since 2013, while Japan's changed by +3.0% since 2013.
Explore China vs Japan Interactively
Use TradeSeekho Growth Explorer to customize time ranges, play animated timeline visualizations, and compare China and Japan across Population, Health, Education, and Technology metrics.
Open Growth Explorer →Related Comparisons
Related Indicators
Data Source and Methodology
Source: World Bank Open Data. Indicator Code:SE.TER.ENRR (Tertiary School Enrollment (% Gross)).
Values represent annual tertiary school enrollment (% gross) for China and Japan from 2013 through 2024. Missing reporting years are omitted without converting missing values to zero.