Brazil vs Indonesia: Primary School Enrollment Comparison
Compare Primary School Enrollment (% Gross) of Brazil and Indonesia over time using official World Bank Open Data.
In 2025, Brazil recorded Primary School Enrollment (% Gross) of 104.3% vs 100.4% for Indonesia (Brazil's Primary School Enrollment is 3.9% higher than Indonesia's.).
Brazil vs Indonesia All Annual Observations (1970 – 2025)
Complete annual observations of Primary School Enrollment (% Gross) for Brazil and Indonesia reported by World Bank.
| Year | 🇧🇷 Brazil Primary School Enrollment | 🇮🇩 Indonesia Primary School Enrollment | Difference / Gap |
|---|---|---|---|
| 2025 | No data | 100.4% | — |
| 2024 | 104.3% | 100.0% | 4.3% |
| 2023 | No data | 98.2% | — |
| 2022 | 104.7% | 98.7% | 6.0% |
| 2021 | 103.9% | 100.3% | 3.6% |
| 2020 | 105.9% | 101.0% | 5.0% |
| 2019 | 107.7% | 101.3% | 6.4% |
| 2018 | 108.7% | 103.3% | 5.4% |
| 2017 | 109.8% | 104.4% | 5.4% |
| 2016 | 108.6% | 105.9% | 2.7% |
| 2015 | 108.7% | 108.0% | 0.8% |
| 2014 | 109.8% | 109.7% | 0.1% |
| 2013 | 109.3% | 111.7% | 2.4% |
| 2012 | 104.1% | 115.2% | 11.1% |
| 2011 | No data | 114.7% | — |
| 2010 | No data | 113.0% | — |
| 2009 | No data | 111.0% | — |
| 2008 | No data | 109.3% | — |
| 2007 | No data | 110.4% | — |
| 2006 | No data | 107.7% | — |
| 2005 | No data | 109.0% | — |
| 2004 | No data | 109.7% | — |
| 2003 | No data | 110.2% | — |
| 2002 | No data | 110.1% | — |
| 2001 | No data | 109.4% | — |
| 2000 | No data | 109.0% | — |
| 1999 | No data | 112.2% | — |
| 1998 | No data | 112.0% | — |
| 1997 | No data | 111.2% | — |
| 1996 | No data | 111.4% | — |
| 1995 | No data | 112.0% | — |
| 1994 | No data | 112.2% | — |
| 1993 | No data | 110.8% | — |
| 1992 | No data | 110.8% | — |
| 1991 | No data | 112.3% | — |
| 1990 | No data | 114.2% | — |
| 1989 | No data | 116.4% | — |
| 1988 | No data | 117.3% | — |
| 1987 | No data | 118.5% | — |
| 1986 | No data | 120.1% | — |
| 1985 | No data | 121.9% | — |
| 1984 | No data | 120.1% | — |
| 1983 | No data | 117.0% | — |
| 1982 | No data | 114.5% | — |
| 1981 | No data | 109.6% | — |
| 1978 | No data | 99.7% | — |
| 1977 | No data | 91.5% | — |
| 1976 | No data | 89.0% | — |
| 1975 | No data | 86.4% | — |
| 1974 | No data | 84.4% | — |
| 1973 | No data | 85.6% | — |
| 1972 | No data | 85.6% | — |
| 1971 | No data | 84.9% | — |
| 1970 | No data | 84.2% | — |
Primary School Enrollment Comparison
Historical Trends
Over the available reporting period from 2012 to 2025, Brazil and Indonesia followed distinct developmental paths. In 2012, Brazil recorded 104.1% compared to 115.2% for Indonesia. By 2025, the values evolved to 104.3% and 100.4% respectively.
Key Differences
About Primary School Enrollment (% Gross)
Gross enrollment ratio for primary education regardless of age.
This comparison uses standardized data from World Bank Open Data. Historical records allow analysts to trace long-term development trajectories for Brazil and Indonesia.
Frequently Asked Questions — Primary School Enrollment
What is the Primary School Enrollment of Brazil?
In 2024, Brazil's Primary School Enrollment was 104.3% according to official World Bank data.
What is the Primary School Enrollment of Indonesia?
In 2025, Indonesia's Primary School Enrollment was 100.4% according to official World Bank data.
Which country has a higher Primary School Enrollment?
In 2025, Brazil recorded a higher Primary School Enrollment of 104.3% compared to Indonesia's 100.4% (a difference of 3.9%).
How has Primary School Enrollment changed over time for Brazil and Indonesia?
From 2012 to 2025, Brazil's Primary School Enrollment changed by +0.2% since 2012, while Indonesia's changed by -12.9% since 2012.
Explore Brazil vs Indonesia Interactively
Use TradeSeekho Growth Explorer to customize time ranges, play animated timeline visualizations, and compare Brazil and Indonesia across Population, Health, Education, and Technology metrics.
Open Growth Explorer →Related Comparisons
Related Indicators
Data Source and Methodology
Source: World Bank Open Data. Indicator Code:SE.PRM.ENRR (Primary School Enrollment (% Gross)).
Values represent annual primary school enrollment (% gross) for Brazil and Indonesia from 2012 through 2025. Missing reporting years are omitted without converting missing values to zero.