Brazil vs Indonesia: Secondary School Enrollment Comparison
Compare Secondary School Enrollment (% Gross) of Brazil and Indonesia over time using official World Bank Open Data.
In 2025, Brazil recorded Secondary School Enrollment (% Gross) of 104.1% vs 97.2% for Indonesia (Brazil's Secondary School Enrollment is 7.0% higher than Indonesia's.).
Brazil vs Indonesia All Annual Observations (1970 – 2025)
Complete annual observations of Secondary School Enrollment (% Gross) for Brazil and Indonesia reported by World Bank.
| Year | 🇧🇷 Brazil Secondary School Enrollment | 🇮🇩 Indonesia Secondary School Enrollment | Difference / Gap |
|---|---|---|---|
| 2025 | No data | 97.2% | — |
| 2024 | 104.1% | 98.8% | 5.3% |
| 2023 | No data | 96.0% | — |
| 2022 | 105.7% | 97.8% | 7.9% |
| 2021 | 106.3% | 97.8% | 8.5% |
| 2020 | 103.9% | 96.9% | 6.9% |
| 2019 | 103.7% | 94.9% | 8.7% |
| 2018 | 104.8% | 92.8% | 12.0% |
| 2017 | 103.0% | 90.9% | 12.0% |
| 2016 | 102.7% | 87.8% | 14.9% |
| 2015 | 101.1% | 87.8% | 13.2% |
| 2014 | 102.8% | 83.6% | 19.2% |
| 2013 | 104.1% | 81.9% | 22.2% |
| 2012 | 94.6% | 80.1% | 14.5% |
| 2011 | No data | 78.1% | — |
| 2010 | No data | 75.7% | — |
| 2009 | No data | 74.5% | — |
| 2008 | No data | 70.2% | — |
| 2007 | No data | 71.9% | — |
| 2006 | No data | 64.6% | — |
| 2005 | No data | 61.6% | — |
| 2004 | No data | 63.0% | — |
| 2003 | No data | 60.7% | — |
| 2002 | No data | 57.6% | — |
| 2001 | No data | 56.2% | — |
| 2000 | No data | 55.6% | — |
| 1999 | No data | 54.6% | — |
| 1998 | No data | 54.3% | — |
| 1997 | No data | 54.0% | — |
| 1996 | No data | 50.3% | — |
| 1995 | No data | 47.5% | — |
| 1994 | No data | 44.7% | — |
| 1993 | No data | 43.8% | — |
| 1992 | No data | 44.2% | — |
| 1991 | No data | 45.0% | — |
| 1990 | No data | 46.7% | — |
| 1989 | No data | 49.2% | — |
| 1988 | No data | 49.3% | — |
| 1987 | No data | 47.2% | — |
| 1986 | No data | 41.7% | — |
| 1984 | No data | 34.0% | — |
| 1983 | No data | 33.7% | — |
| 1982 | No data | 30.3% | — |
| 1981 | No data | 28.1% | — |
| 1978 | No data | 24.0% | — |
| 1977 | No data | 22.6% | — |
| 1976 | No data | 22.0% | — |
| 1975 | No data | 21.2% | — |
| 1974 | No data | 19.7% | — |
| 1973 | No data | 19.1% | — |
| 1972 | No data | 18.7% | — |
| 1971 | No data | 18.6% | — |
| 1970 | No data | 18.1% | — |
Secondary School Enrollment Comparison
Historical Trends
Over the available reporting period from 2012 to 2025, Brazil and Indonesia followed distinct developmental paths. In 2012, Brazil recorded 94.6% compared to 80.1% for Indonesia. By 2025, the values evolved to 104.1% and 97.2% respectively.
Key Differences
About Secondary School Enrollment (% Gross)
Gross enrollment ratio for secondary education regardless of age.
This comparison uses standardized data from World Bank Open Data. Historical records allow analysts to trace long-term development trajectories for Brazil and Indonesia.
Frequently Asked Questions — Secondary School Enrollment
What is the Secondary School Enrollment of Brazil?
In 2024, Brazil's Secondary School Enrollment was 104.1% according to official World Bank data.
What is the Secondary School Enrollment of Indonesia?
In 2025, Indonesia's Secondary School Enrollment was 97.2% according to official World Bank data.
Which country has a higher Secondary School Enrollment?
In 2025, Brazil recorded a higher Secondary School Enrollment of 104.1% compared to Indonesia's 97.2% (a difference of 7.0%).
How has Secondary School Enrollment changed over time for Brazil and Indonesia?
From 2012 to 2025, Brazil's Secondary School Enrollment changed by +10.1% since 2012, while Indonesia's changed by +21.3% since 2012.
Explore Brazil vs Indonesia Interactively
Use TradeSeekho Growth Explorer to customize time ranges, play animated timeline visualizations, and compare Brazil and Indonesia across Population, Health, Education, and Technology metrics.
Open Growth Explorer →Related Comparisons
Related Indicators
Data Source and Methodology
Source: World Bank Open Data. Indicator Code:SE.SEC.ENRR (Secondary School Enrollment (% Gross)).
Values represent annual secondary school enrollment (% gross) for Brazil and Indonesia from 2012 through 2025. Missing reporting years are omitted without converting missing values to zero.