China vs India: Hospital Beds Comparison
Compare Hospital Beds (per 1,000 People) of China and India over time using official World Bank Open Data.
In 2023, China recorded Hospital Beds (per 1,000 People) of 5.63 vs 1.59 for India (China's Hospital Beds is 4.04 higher than India's.).
China vs India All Annual Observations (1960 – 2023)
Complete annual observations of Hospital Beds (per 1,000 People) for China and India reported by World Bank.
| Year | 🇨🇳 China Hospital Beds | 🇮🇳 India Hospital Beds | Difference / Gap |
|---|---|---|---|
| 2023 | 5.63 | No data | — |
| 2022 | 5.38 | No data | — |
| 2021 | 5.20 | 1.59 | 3.61 |
| 2020 | 5.00 | 1.61 | 3.39 |
| 2019 | 4.82 | 1.62 | 3.20 |
| 2018 | 4.59 | 1.64 | 2.95 |
| 2017 | 4.33 | 1.66 | 2.67 |
| 2016 | 4.05 | 1.68 | 2.37 |
| 2015 | 3.82 | 1.70 | 2.12 |
| 2014 | 3.57 | 1.72 | 1.85 |
| 2013 | 3.32 | 1.74 | 1.58 |
| 2012 | 3.04 | 1.76 | 1.28 |
| 2011 | 2.72 | 1.79 | 0.930 |
| 2010 | 2.51 | 1.81 | 0.700 |
| 2009 | 2.32 | 1.84 | 0.480 |
| 2008 | 2.16 | 1.87 | 0.290 |
| 2007 | 2.02 | 1.89 | 0.130 |
| 2006 | 1.94 | 1.92 | 0.020 |
| 2005 | 1.87 | 1.95 | 0.080 |
| 2004 | 1.82 | 1.99 | 0.170 |
| 2003 | 1.75 | 2.02 | 0.270 |
| 2002 | 1.73 | 2.05 | 0.320 |
| 2001 | 1.69 | 2.09 | 0.400 |
| 2000 | 1.71 | 2.13 | 0.420 |
| 1999 | 2.52 | No data | — |
| 1998 | 2.53 | No data | — |
| 1997 | 2.55 | No data | — |
| 1996 | 2.55 | No data | — |
| 1995 | 2.61 | No data | — |
| 1994 | 2.63 | No data | — |
| 1993 | 2.63 | No data | — |
| 1992 | 2.62 | No data | — |
| 1991 | 2.60 | 0.787 | 1.81 |
| 1990 | 2.58 | No data | — |
| 1989 | 2.56 | No data | — |
| 1988 | 2.54 | No data | — |
| 1987 | 2.48 | 0.718 | 1.76 |
| 1986 | 2.40 | No data | — |
| 1985 | 2.37 | 0.769 | 1.60 |
| 1984 | 2.33 | No data | — |
| 1983 | 2.29 | No data | — |
| 1982 | 2.26 | No data | — |
| 1981 | 2.25 | 0.769 | 1.48 |
| 1980 | 2.23 | 0.770 | 1.46 |
| 1979 | 2.20 | No data | — |
| 1978 | 2.14 | No data | — |
| 1977 | 2.07 | No data | — |
| 1976 | 2.00 | No data | — |
| 1975 | 1.92 | 0.588 | 1.33 |
| 1974 | 1.85 | No data | — |
| 1973 | 1.77 | No data | — |
| 1972 | 1.71 | No data | — |
| 1971 | 1.58 | No data | — |
| 1970 | 1.54 | 0.604 | 0.935 |
| 1969 | 1.45 | No data | — |
| 1968 | 1.45 | No data | — |
| 1967 | 1.50 | No data | — |
| 1966 | 1.52 | No data | — |
| 1965 | 1.44 | No data | — |
| 1960 | No data | 0.459 | — |
Hospital Beds Comparison
Historical Trends
Over the available reporting period from 1970 to 2023, China and India followed distinct developmental paths. In 1970, China recorded 1.54 compared to 0.604 for India. By 2023, the values evolved to 5.63 and 1.59 respectively.
Key Differences
About Hospital Beds (per 1,000 People)
Hospital beds include inpatient beds available in public, private, general, and specialized hospitals.
This comparison uses standardized data from World Bank Open Data. Historical records allow analysts to trace long-term development trajectories for China and India.
Frequently Asked Questions — Hospital Beds
What is the Hospital Beds of China?
In 2023, China's Hospital Beds was 5.63 according to official World Bank data.
What is the Hospital Beds of India?
In 2021, India's Hospital Beds was 1.59 according to official World Bank data.
Which country has a higher Hospital Beds?
In 2023, China recorded a higher Hospital Beds of 5.63 compared to India's 1.59 (a difference of 4.04).
How has Hospital Beds changed over time for China and India?
From 2000 to 2023, China's Hospital Beds changed by +229.2% since 2000, while India's changed by -25.4% since 2000.
Explore China vs India Interactively
Use TradeSeekho Growth Explorer to customize time ranges, play animated timeline visualizations, and compare China and India across Population, Health, Education, and Technology metrics.
Open Growth Explorer →Related Comparisons
Related Indicators
Data Source and Methodology
Source: World Bank Open Data. Indicator Code:SH.MED.BEDS.ZS (Hospital Beds (per 1,000 People)).
Values represent annual hospital beds (per 1,000 people) for China and India from 1970 through 2023. Missing reporting years are omitted without converting missing values to zero.