Germany vs United Kingdom: Physicians Comparison
Compare Physicians (per 1,000 People) of Germany and United Kingdom over time using official World Bank Open Data.
In 2023, Germany recorded Physicians (per 1,000 People) of 4.53 vs 3.30 for United Kingdom (Germany's Physicians is 1.23 higher than United Kingdom's.).
Germany vs United Kingdom All Annual Observations (1960 – 2023)
Complete annual observations of Physicians (per 1,000 People) for Germany and United Kingdom reported by World Bank.
| Year | 🇩🇪 Germany Physicians | 🇬🇧 United Kingdom Physicians | Difference / Gap |
|---|---|---|---|
| 2023 | No data | 3.30 | — |
| 2022 | 4.53 | 3.14 | 1.39 |
| 2021 | 4.50 | 3.16 | 1.34 |
| 2020 | 4.44 | 3.03 | 1.41 |
| 2019 | 4.37 | 2.93 | 1.44 |
| 2018 | 4.29 | 2.83 | 1.46 |
| 2017 | 4.23 | 2.80 | 1.42 |
| 2016 | 4.17 | 2.77 | 1.39 |
| 2015 | 4.12 | 2.77 | 1.35 |
| 2014 | 4.09 | 2.74 | 1.35 |
| 2013 | 4.01 | 2.70 | 1.31 |
| 2012 | 3.92 | 2.69 | 1.23 |
| 2011 | 3.85 | 2.68 | 1.17 |
| 2010 | 3.76 | 2.65 | 1.11 |
| 2009 | 3.66 | 2.64 | 1.02 |
| 2008 | 3.58 | 2.56 | 1.02 |
| 2007 | 3.53 | 2.48 | 1.05 |
| 2006 | 3.46 | 2.45 | 1.01 |
| 2005 | 3.41 | 2.40 | 1.01 |
| 2004 | 3.39 | 2.32 | 1.07 |
| 2003 | 3.37 | 2.19 | 1.18 |
| 2002 | 3.34 | 2.11 | 1.23 |
| 2001 | 3.31 | 2.04 | 1.27 |
| 2000 | 3.26 | 1.99 | 1.28 |
| 1999 | 3.21 | 1.91 | 1.31 |
| 1998 | 3.16 | 1.89 | 1.27 |
| 1997 | 3.10 | 1.85 | 1.26 |
| 1996 | 3.09 | 1.79 | 1.30 |
| 1995 | 3.04 | 1.75 | 1.29 |
| 1994 | 2.98 | 1.69 | 1.29 |
| 1993 | 2.90 | 1.68 | 1.23 |
| 1992 | 2.82 | 1.64 | 1.18 |
| 1991 | 2.75 | 1.63 | 1.12 |
| 1990 | No data | 1.61 | — |
| 1979 | No data | 1.30 | — |
| 1978 | No data | 1.20 | — |
| 1977 | No data | 1.20 | — |
| 1976 | No data | 1.20 | — |
| 1975 | No data | 1.10 | — |
| 1974 | No data | 1.10 | — |
| 1973 | No data | 1.10 | — |
| 1972 | No data | 1.00 | — |
| 1971 | No data | 1.00 | — |
| 1970 | No data | 0.900 | — |
| 1969 | No data | 0.900 | — |
| 1968 | No data | 0.900 | — |
| 1967 | No data | 0.900 | — |
| 1966 | No data | 0.900 | — |
| 1965 | No data | 0.900 | — |
| 1964 | No data | 0.900 | — |
| 1963 | No data | 0.900 | — |
| 1962 | No data | 0.900 | — |
| 1961 | No data | 0.900 | — |
| 1960 | No data | 0.800 | — |
Physicians Comparison
Historical Trends
Over the available reporting period from 1991 to 2023, Germany and United Kingdom followed distinct developmental paths. In 1991, Germany recorded 2.75 compared to 1.63 for United Kingdom. By 2023, the values evolved to 4.53 and 3.30 respectively.
Key Differences
About Physicians (per 1,000 People)
Physicians include generalist and specialist medical practitioners.
This comparison uses standardized data from World Bank Open Data. Historical records allow analysts to trace long-term development trajectories for Germany and United Kingdom.
Frequently Asked Questions — Physicians
What is the Physicians of Germany?
In 2022, Germany's Physicians was 4.53 according to official World Bank data.
What is the Physicians of United Kingdom?
In 2023, United Kingdom's Physicians was 3.30 according to official World Bank data.
Which country has a higher Physicians?
In 2023, Germany recorded a higher Physicians of 4.53 compared to United Kingdom's 3.30 (a difference of 1.23).
How has Physicians changed over time for Germany and United Kingdom?
From 2000 to 2023, Germany's Physicians changed by +39.0% since 2000, while United Kingdom's changed by +66.1% since 2000.
Explore Germany vs United Kingdom Interactively
Use TradeSeekho Growth Explorer to customize time ranges, play animated timeline visualizations, and compare Germany and United Kingdom across Population, Health, Education, and Technology metrics.
Open Growth Explorer →Related Comparisons
Related Indicators
Data Source and Methodology
Source: World Bank Open Data. Indicator Code:SH.MED.PHYS.ZS (Physicians (per 1,000 People)).
Values represent annual physicians (per 1,000 people) for Germany and United Kingdom from 1991 through 2023. Missing reporting years are omitted without converting missing values to zero.